2026年度
| 日時 | 試合 |
|---|---|
| 8.21~23 | 第81回 九州陸上競技選手権大会 |
| 8.14~15 | Athlete Night Games in Fukui 2026 |
| 8.9 | 第4回鹿児島県記録会 兼 国スポ選考会 |
| 7.3~5 | 第81回鹿児島県陸上競技選手権大会 兼 国民スポーツ大会陸上競技県予選会 |
| 6.19~21 | 第79回 西日本学生陸上競技対校選手権 |
| 6.7~6.8 | 第2回 鹿屋体育大学陸上競技記録会 |
| 6.7 | 秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権大会九州地区選考会 |
| 5.8~10 | 第96回九州学生陸上競技対校選手権大会 |
| 5.4 | 第37回ゴールデンゲームズin延岡 |
| 5.3~4 | 第3回鹿児島県陸上競技記録会 |
| 4.24~26 | 日本学生陸上競技個人選手権大会 |
| 4.18~19 | 第1回鹿児島県陸上競技記録会 |
| 4.11 | 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 |
