短距離ブロック
100m/200mパート

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 塗木 ひかる Nuruki Hikaru(D2) | 100m / 11"90 200m / 24"68 | 医歯学総合 / リハビリ | 甲南(鹿児島) |
| 原口 大生 Haraguchi Taisei(M1) | 100m / 11"02 | 理工 / 機械 | 甲南(鹿児島) |
| 尾方 香心 Ogata Kyogo(4) | 100m / 11"35 | 水産 / 水産経済 | 人吉(熊本) |
| 鶴田 千花 Turuta Chiharu(3) | 100m / 12"71 走幅跳 / 5m08 三段跳 / 10m97 | 教育 / 特別支援 | 武岡台(鹿児島) |
| 橋本 和磨 Hashimoto Kazuma(2) | 100m / 11"06 200m / 23"69 | 医 / 医学 | 広大附属(広島) |
| 有村 眞由 Arimura Mayu(2) | 100m / 12"71 200m / 27"02 | 教育 / 中等保体 | 鹿児島中央(鹿児島) |
| 鬼束 康平 Onitsuka Kohei(1) | 100m / 11"17 200m / 22"55 400m / 50"30 | 教育 / 中等保体 | 宮崎北(宮崎) |
| 平道 結人 Hiramichi Yuto(1) | 100m / 10"81 200m / 21"85 | 法文 / 法経社会 | 天草(熊本) |
| 田嶋 結月 Tajima Yuzuki(1) | 100m / 12"82 | 教育 / 初等保体 | 松陽(鹿児島) |
400m/800mパート

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 池内 謙介 Ikeuchi Kensuke(M1) | 100m / 11"09 200m / 22"49 400m / 50"06 | 理工 / 情報科学 | 諫早(長崎) |
| 福留 規介 Fukudome Kisuke(M1) | 400m / 50"01 800m / 1'54"26 | 人文 / 国際総合文化 | 伊集院(鹿児島) |
| 臣 遼太朗 Omi Ryotaro(3) | 100m / 11"09 200m / 22"57 400m / 50"11 | 理 / 地球物理 | 関西大倉(大阪) |
| 北村 健太 Kitamura Kenta(3) | 100m / 11"85 400m / 51"91 | 教育 / 中等保体 | 学園大附属(熊本) |
| 肝付 浩太郎 Kimotsuki Kotaro(3) | 800m / 2'00"50 | 教育 / 数学 | 鹿児島中央(鹿児島) |
| 久玉 愛子 Kudama Aiko(1) | 400m / 1'01"89 | 教育 / 初等保体 | 甲南(鹿児島) |
ハードルパート

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 宏州 真心 Hiroshima Makoto(4) | 400mH / 58"34 | 教育 / 技術 | 鹿児島中央 (鹿児島) |
| 増丸 寛大 Masumaru Kanta(3) | 110mH / 17"16 400mH / 58"65 | 教育 / 中等保体 | 西陵(長崎) |
| 東 佑星 Azuma Yusei(2) | 110mH / 15"62 | 農 / 農 | 戸畑(福岡) |
| 汐待 遥磨 Shiomachi Haruma(2) | 110mH / 16"01 400mH / 57"75 | 工 / 機械工学PG | 西南学院(福岡) |
| 上水流 聖来 Kamizuru Kirara(1) | 100mH / 15"27 三段跳 / 10m64 | 理 / 理 | 鹿児島中央(鹿児島) |
| 佐藤 瑠香 Sato Ruka(1) | 100mH / 13"78 100m / 12"75 | 農 / 農 | 土浦二(茨城) |
フィールドブロック
跳躍パート

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 広川 采矢子 Hirokawa Ayako(4) | 走高跳 / 1m66 | 医 / 保健 | 甲南(鹿児島) |
| 宮里 朝大 Miyazato Tyota(4) | 走高跳 / 1m90 | 水産 / 水産 | 与勝(沖縄) |
| 川畑 瑛希 Kawabata Eiki(3) | 走幅跳 / 6m88 | 工 / 情報生体PG | 鹿児島玉龍(鹿児島) |
| 塩沢 悠 Shiozawa Yu(2) | ー | 農 / 農 | |
| 谷口 陽太 Taniguchi Yota(2) | 走幅跳 / 5m95 100m / 11"38 | 農 / 農 | 鹿児島中央(鹿児島) |
| 太田 葵偉 Ota Aoi(1) | 走幅跳 / 6m62 三段跳 / 13m89 | 工 / 建築 | 長崎北陽台(長崎) |
| 西 真弘 Nishi Mahiro(1) | 走幅跳 / 6m20 三段跳 / 13m11 | 教育 / 初等保体 | 鹿児島南(鹿児島) |
| 小河 由奈 Ogo Yuna(1) | 走幅跳 / 5m42 三段跳 / 10m86 | 工 / 化学工学PG | 都城泉ヶ丘(宮崎) |
投擲パート

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 木戸 厚誠 Kido Kosei(3) | やり投 / 52m23 円盤投 / 31m25 | 工 / 機械工学PG | 舞子(兵庫) |
| 小宮 圭翔 Komiya Keisho(3) | 円盤投 / 35m08 砲丸投 / 12m53 | 農 / 農 | 伝習館(福岡) |
長距離ブロック

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 鶴田 寛武 Tsuruda Hiromu(M2) | 1500m / 3'49"83 5000m / 14'14"58 10000m / 30'09"89 | 理工 / 化学工学 | 鹿児島中央(鹿児島) |
| 平野 皓大 Hirano Kodai(M2) | 1500m / 4'08"85 5000m / 14'59"18 10000m / 31'48"02 | 法文 /法文学部大学院 | 筑前(福岡) |
| 藤本 悠太郎 Fujimoto Yutaro(5) | 5000m / 14'23"72 10000m / 30'06"78 3000mSC / 9'04"55 ハーフ / 1:04'05 | 医 / 医 | 宮崎西(宮崎) |
| 川坂 湧嗣 Kawasaka Yushi(4) | 5000m / 15'36"01 10000m / 33'00"47 3000mSC / 9'51"03 | 工 / 機械工学PG | 筑前(福岡) |
| 清藤 悠里 Kiyofuji Yuri(4) | 1500m / 4'06"26 5000m / 14'55"21 10000m / 30'48"09 | 教育 / 英語 | 鹿児島南(鹿児島) |
| 内藤 十 Naito Ten(4) | 800m / 2'02"99 1500m / 4'17"89 5000m / 15'40"54 | 農 / 農 | 岡山一宮(岡山) |
| 水谷 太 Mizutani Futoshi(4) | 1500m / 4'18"25 3000m / 9'48"03 5000m / 16'22"92 | 水産 / 水産 | 前橋(群馬) |
| 吉田 宏志郎 Yoshida Koshiro(3) | 800m / 1'59"99 3000m / 9'23"70 5000m / 16'32"78 | 理 / 地球科学 | 鹿屋(鹿児島) |
| 後藤 鞠奈 Goto Marina(3) | 1500m / 4'48"00 3000m / 10'30"00 | 共同獣医 / 畜産 | 山口(山口) |
| 豊留 叶夢 Toyodome Kanata(3) | 5000m / 15'28"41 10000m / 32'29"93 | 法文 / 法経社会 | 指宿商業(鹿児島) |
| 長瀬 真生 Nagase Mao(3) | 1500m / 4'17"17 3000m / 9'16"44 5000m / 16'54"18 | 工 / 情報生体PG | 鳥羽商船高専(三重) |
| 中林 斗軌 Nakabayashi Toki(3) | 3000m / 9'05"82 5000m / 15'09"81 10000m / 33'18"53 | 水産 / 水産 | 有馬(兵庫) |
| 前濵 快 Maehama Kai(3) | 1500m / 4'03"20 5000m / 14'54"82 10000m / 32'09"32 | 法文 / 法経社会 | 長崎東(長崎) |
| 安永 圭汰 Yasunaga Keita(3) | 5000m / 15'22"21 10000m / 33'00"76 | 法文 / 法経社会 | 鹿児島南(鹿児島) |
| 山下 凌和 Yamashita Ryowa(3) | 1500m / 4'54"54 5000m / 16'27"51 10km / 35'48 | 法文 / 法経社会 | 日向学院(宮崎) |
| 梅木 篤哉 Umeki Atsuya(2) | 800m / 2'04"38 1500m / 4'29"26 5000m / 17'09"92 | 理 / 理 | 三次(広島) |
| 加瀬 出帆 Kase Izuho(2) | 1500m / 4'11"89 5000m / 15'07"41 10000m / 32'19"82 | 水産 / 水産 | 市立西宮(兵庫) |
| 黒木 貫太郎 Kuroki Kantaro(2) | 1500m / 4'05"39 5000m / 15'04"35 10000m / 33'41"87 | 法文 / 人文 | 諫早(長崎) |
| 雜賀 永照 Saiga Eisho(2) | 1500m / 4'10"86 5000m / 15'07"32 10000m / 32'17"13 | 法文 / 人文 | 九州学院(熊本) |
| 椎葉 天利 Shiba Tenri(2) | 1500m / 4'26"00 | 教育 / 心理 | 人吉(熊本) |
| 夏井 航大 Natsui Kodai(2) | 1500m / 4'12"00 3000m / 9'17"61 5000m / 15'48"76 | 教育 / 中等英語 | 創成館(長崎) |
| 堀 愛 Hori Megu(2) | 1500m / 5'11"81 3000m / 11'11"90 5000m / 19'01"85 | 医 / 保健 | 岐阜(岐阜) |
| 松尾 侑磨 Matsuo Yuma(2) | 1500m / 4'22"37 3000m / 9'15"11 5000m / 15'48"26 | 工 / 化学工学PG | 龍野(兵庫) |
| 山下 太一 Yamashita Taichi(2) | 1500m / 4'09"00 5000m / 15'15"35 10000m / 33'37"56 | 工 / 化学生命PG | 鶴翔(鹿児島) |
| 山脇 啓慎 Yamawaki Keishin(2) | 1500m / 3'57"09 5000m / 14'54"60 10000m / 31'45"55 | 法文 / 人文 | 鳳凰(鹿児島) |
| 相星 驍佑 Aihoshi Kyosuke(1) | 1500m / 4'19"02 5000m / 15'21"38 10000m / 32'50"73 | 工 / 機械工学PG | 鳳凰(鹿児島) |
| 迫田 暖汰 Sakoda Hinata(1) | 800m / 2'01"37 1500m / 4'06"74 5000m / 15'44"95 | 教育 / 初等保体 | 鹿児島中央(鹿児島) |
| 霜出 宗人 Shimoide Soto(1) | 1500m / 4'16"26 5000m / 15'54"27 3000mSC / 9'47"08 | 農 / 農 | 鳳凰(鹿児島) |
| 原 侑太郎 Hara Yutaro(1) | 800m / 2'00"96 1500m / 4'19"53 5000m / 17'20"17 | 教育 / 中等国語 | 津西(三重) |
| 山口 賢太 Yamaguchi Kenta(1) | 5000mW / 21'32"82 10kmW / 47'01"89 | 水産 / 水産 | 旭野(愛知) |
マネージャー

| 氏名 | 種目 | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 野添 真生 Nozoe Mao(4) | 短距離/フィールド | 水産 / 水産 | 純心女子(鹿児島) |
| 山上 遥 Yamue Haru(3) | 短距離/フィールド | 法文 / 人文 | 甲南(鹿児島) |
| 東村 桜咲子 Higashimura Sakurako(3) | 長距離 | 教育 / 家政 | 鹿児島(鹿児島) |
| 蒲地 明紅 Kamachi Megu(2) | 長距離 | 法文 / 法経社会 | 鹿児島南(鹿児島) |
| 野元 志綺 Nomoto Shiki(2) | 長距離 | 法文 / 人文 | 鹿児島南(鹿児島) |
| 肝付 万奈 Kimotsuki Mana(1) | 長距離 | 理 / 理 | 樟南(鹿児島) |
| 鮫島 結 Sameshima Yui(1) | 長距離 | 法文 / 法経社会 | 鹿屋(鹿児島) |
| 重久 十桜子 Shigehisa Toko(1) | 長距離 | 法文 / 法経社会 | 鹿屋(鹿児島) |
| 清水 翔太 Shimizu Shota(1) | 長距離 | 農 / 農 | 喜界(鹿児島) |
| 田中 恵 Tanaka Megumi(1) | 短距離 | 農 / 農 | 名古屋南(愛知) |
| 本田 采花 Honda Kotoka(1) | 長距離 | 理 / 理 | 都城泉ヶ丘(宮崎) |
