コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
走高跳
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 1.70 | 室屋 美喜 | 九州選手権 | 宮崎 | H9 |
| 1.70 | 大坪 緑 | 県選手権 | 鴨池 | H10 |
| 3 | 1.68 | 梅木 ゆかり | 九州地区大学体育 | 佐賀 | H5 |
| 4 | 1.66 | 広川 采矢子 | 県記録会 | 鴨池 | R7 |
| 5 | 1.63 | 丸山 和佳子 | 県選手権 | 鴨池 | H4 |
| 1.63 | 吉田 加代 | 強化記録会 | 伊集院 | H19 |
| 7 | 1.60 | 井口 法子 | 九州学生選手権 | 久留米 | H15 |
| 8 | 1.57 | 柴 梨沙 | 県選手権 | 鴨池 | H16 |
| 9 | 1.55 | 池田 悦子 | 九州地区大学体育 | 長崎 | S53 |
| 1.55 | 船元 亜希子 | 県選手権 | 鴨池 | H11 |
走幅跳
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 5.73 | 柴 梨沙 | 日本選手権 | 国立 | H17 |
| 2 | 5.51 | 佐々木 智 | 県選手権 | 鴨池 | H7 |
| 3 | 5.44 | 吉田 加代 | 九州インカレ | 博多 | H20 |
| 4 | 5.39 | 岩崎 友美 | 県1次記録会 | 鴨池 | H14 |
| 5 | 5.35 | 久保田 香織 | 県選手権 | 鴨池 | H19 |
| 6 | 5.30 | 岩坪 由紀 | 南九州学連 | 鹿屋 | H24 |
| 7 | 5.21 | 藤原 幸 | 県3次記録会 | 鴨池 | H24 |
| 8 | 5.19 | 宇田川 信子 | 県選手権 | 鴨池 | S30 |
| 9 | 5.16 | 志田 亜理紗 | 九州地区大学体育 | 鴨池 | H11 |
| 10 | 5.11 | 八木 香澄 | 南九州学連 | 鹿屋 | R6 |
三段跳
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 12.32 | 吉田 加代 | 九州インカレ | 博多 | H20 |
| 2 | 11.65 | 八木 香澄 | 九州インカレ | 博多 | R7 |
| 3 | 11.61 | 梅木 ゆかり | 西日本インカレ | 瑞浪 | H7 |
| 4 | 11.50 | 大坪 緑 | 九州インカレ | 博多 | H12 |
| 5 | 10.60 | 錦戸 真菜 | NIFS競技会 | 鹿屋 | R3 |
| 6 | 10.42 | 藤原 幸 | 九州学生選手権 | 大分 | H24 |
| 7 | 10.01 | 久保田 香織 | 県選手権 | 鴨池 | H18 |
砲丸投
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 13.97 | 立和田 真紀 | 国民体育大会 | エコスタジアム | H15 |
| 2 | 11.46 | 岩切 友里枝 | 九州地区大学体育 | KKWING | H18 |
| 3 | 11.36 | 坂梨 登美代 | 九州インカレ | 鞘ヶ谷 | S50 |
| 4 | 11.30 | 丸野 多恵子 | 九州インカレ | 諫早 | S61 |
| 5 | 10.94 | 新見 多穂 | 九州地区大学体育 | 宮崎 | H7 |
| 10.94 | 柴 梨沙 | 県選手権 | 鴨池 | H17 |
| 7 | 10.12 | 福穂 田鶴子 | 県選手権 | 鴨池 | S30 |
| 8 | 9.64 | 竹口 綾子 | 九州地区大学体育 | 三萩野 | S57 |
| 9 | 8.00 | 柿元 ユキエ | 九州学生選手権 | 久留米 | S56 |
| 10 | 7.75 | 船迫 郁子 | 九州地区大学体育 | 鞘ヶ谷 | S31 |
円盤投
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 42.78 | 坂梨 登美代 | 全国教員養成大学 | 筑波 | S50 |
| 2 | 36.78 | 甲斐 沙織 | 鹿屋体大記録会 | 鹿屋 | H8 |
| 3 | 34.88 | 岩切 友里枝 | 県選手権 | 宮崎 | H18 |
| 4 | 33.36 | 金本 由佳 | 第1回体大記録会 | 鹿屋 | H28 |
| 5 | 32.77 | 立和田 真紀 | 九州地区大学体育 | 本城 | H12 |
| 6 | 32.02 | 松本 亜子 | 西日本インカレ | 博多の森 | H5 |
| 7 | 30.26 | 山田 桃愛 | 県選手権 | 鴨池 | R1 |
| 8 | 27.57 | 福穂 田鶴子 | 九州地区大学体育 | 鴨池 | S29 |
| 9 | 26.84 | 竹口 綾子 | 九州学生選手権 | 久留米 | S56 |
| 10 | 26.56 | 瀬井 静枝 | 九州地区大学体育 | 平和台 | S41 |
やり投
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 43.33 | 山口 桃愛 | 九州インカレ | 諫早 | H29 |
| 2 | 41.04 | 新見 多穂 | 九州インカレ | 鴨池 | H8 |
| 3 | 38.24 | 竹口 綾子 | 九州学生選手権 | 久留米 | S58 |
| 4 | 37.64 | 柴 梨沙 | 県選手権 | 鴨池 | H17 |
| 5 | 36.68 | 宮下 瞳 | 九州インカレ | 諫早 | H29 |
| 6 | 36.08 | 厚ヶ瀬 美幸 | 県選手権 | 鴨池 | H8 |
| 7 | 34.68 | 丸野 多恵子 | 九州インカレ | 水前寺 | S60 |
| 8 | 30.32 | 横井 美幸 | 春季熊本記録会 | うまかな | H25 |
| 9 | 27.94 | 福穂 田鶴子 | 九州地区学生体育 | 平和台 | S60 |
| 10 | 26.78 | 松本 亜子 | 九州インカレ | 宮崎 | H4 |
ハンマー投
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 41.57 | 立和田 真紀 | 県選手権 | 鴨池 | H15 |
七種競技
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 4880 | 柴 梨沙 | 日本選手権 | 国立 | H17 |
| 2 | 3959 | 室屋 美喜 | 九州学生選手権 | 久留米 | H11 |
| 3 | 3942 | 今閑 里美 | 九州インカレ | 鴨池 | S57 |
| 4 | 3798 | 黒木 詩子 | 九州学生選手権 | 久留米 | H11 |
| 5 | 3623 | 新見 多穂 | 九州インカレ | 鴨池 | H8 |
| 6 | 3488 | 小松 亜矢子 | 九州インカレ | 博多の森 | H7 |
| 7 | 3066 | 井口 法子 | 県選手権 | 鴨池 | H16 |
PAGE TOP
女子のフィールド10傑を更新してくれてありがとうございました。現役の皆さんの今後の活躍を見守っています。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。