コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
走高跳
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 2.15 | 久島 貴大 | 九州インカレ | 久留米 | H22 |
| 2 | 2.08 | 原口 稔 | 九州インカレ | 三萩野 | S59 |
| 3 | 2.05 | 中野 大 | 九州インカレ | KKWINGS | H23 |
| 4 | 2.03 | 河潟 俊吾 | 県選手権 | 鴨池 | H3 |
| 5 | 2.02 | 肝付 宇紀 | 九州インカレ | 博多 | H30 |
| 6 | 2.00 | 安部 嵩士 | 九州インカレ | 諫早 | H29 |
| 7 | 1.95 | 下馬場 学 | 九州インカレ | 鞘ヶ谷 | S50 |
| 1.95 | 松尾 正人 | 九州インカレ | 平和台 | S59 |
| 1.95 | 原田 達也 | 九州インカレ | 博多 | H16 |
| 1.95 | 南田 隼也 | 九州インカレ | 博多 | H20 |
走幅跳
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 7.65 | 肝付 宇紀 | 九州インカレ | 熊本 | R1 |
| 2 | 7.43 | 田中 幹三郎 | 九州インカレ | 博多 | H30 |
| 3 | 7.42 | 田坂 裕輝 | 県記録会 | 鴨池 | H30 |
| 4 | 7.41 | 馬見塚 大樹 | 県記録会 | 鴨池 | H30 |
| 5 | 7.27 | 松葉口 浩太 | 九州インカレ | 博多 | H20 |
| 6 | 7.24 | 藤山 久晃 | 九州インカレ | 博多 | H6 |
| 7 | 7.23 | 谷 繁信 | 西日本インカレ | 長居 | S58 |
| 8 | 7.18 | 黒永 裕汰 | 記録会 | 鴨池 | H30 |
| 9 | 7.13 | 明日山 浩行 | 宮崎県選手権 | 宮崎 | H17 |
| 10 | 7.10 | 原口 稔 | 九州地区大学体育 | 佐賀 | S59 |
三段跳
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 15.80 | 田坂 祐輝 | 日中韓交流 | 中国 | H29 |
| 2 | 15.19 | 肝付 宇紀 | 九州インカレ | 熊本 | R1 |
| 3 | 15.02 | 永野 亮太 | 九州インカレ | 博多の森 | H22 |
| 4 | 14.82 | 南田 隼也 | 県選手権 | 鴨池 | H25 |
| 5 | 14.37 | 川畑 幸寛 | 九州インカレ | 大分 | H2 |
| 6 | 14.36 | 黒永 祐汰 | 県選手権 | 鴨池 | H28 |
| 7 | 14.29 | 満園 文博 | 九州地区大学体育 | 平和台 | S45 |
| 8 | 14.27 | 林 凌平 | 九州新人 | 島原 | R1 |
| 9 | 14.23 | 佐藤 拓実 | 県選手権 | 鴨池 | H27 |
棒高跳
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 4.40 | 福永 一則 | 記録会 | 鴨池 | S46 |
| 2 | 4.30 | 大迫 誠 | 九州地区大学体育 | 佐賀 | S50 |
| 3 | 4.10 | 坂元 篤 | 県選抜 | 鴨池 | S43 |
| 4 | 4.00 | 松下 勇 | 国体 | 大分 | S41 |
| 4.00 | 酒井 健二 | 九州地区大学体育 | 佐賀 | S59 |
| 4.00 | 森本 信一 | 県選手権 | 鴨池 | S62 |
| 7 | 3.90 | 奈良 勲 | 県選手権 | 鴨池 | S37 |
| 3.90 | 山内 弘訓 | 九州選手権 | 鴨池 | S42 |
| 3.90 | 上城 修一 | 九州インカレ | 平和台 | S48 |
| 10 | 3.80 | 前平 淳一 | 九州インカレ | 鴨池 | S52 |
砲丸投
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 15.25 | 川崎 正法 | 日本ジュニア | 熊本 | H10 |
| 2 | 14.72 | 木村 岳裕 | 九州インカレ | 大分市営 | H19 |
| 3 | 13.48 | 枦 浩二 | 県選手権 | 鴨池 | S61 |
| 4 | 13.48 | 川口 浩二 | 県選手権 | 鴨池 | H2 |
| 5 | 13.16 | 山下 隆 | 九州インカレ | 大分 | S42 |
| 6 | 12.90 | 西田 豊 | 九州インカレ | 鴨池 | S33 |
| 7 | 12.58 | 小宮 圭翔 | 九州インカレ | 博多の森 | R7 |
| 8 | 12.45 | 大島ブルースリー | 九州インカレ | 久留米 | R5 |
| 9 | 11.75 | 植屋 清見 | 県選抜 | 鴨池 | S41 |
| 10 | 11.46 | 和田 朋樹 | 九州インカレ | 熊本 | R1 |
円盤投
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 49.66 | 濱田 正信 | 強化別記録会 | 鴨池 | H24 |
| 2 | 44.20 | 枦 浩二 | 国体予選 | 鴨池 | S61 |
| 3 | 42.99 | 木村 岳裕 | 九州インカレ | 大分 | H19 |
| 4 | 40.76 | 川口 浩二 | 県選手権 | 鴨池 | H2 |
| 5 | 40.42 | 高田 慎也 | 九州インカレ | 宮崎 | H14 |
| 6 | 39.28 | 山口 隆 | 九州一般対学生 | 佐世保 | S39 |
| 7 | 37.62 | 別府 博 | 九州インカレ | 平和台 | S58 |
| 8 | 36.80 | 野口 公 | 九州インカレ | 鞘ヶ谷 | S58 |
| 9 | 36.30 | 閏野 陽一 | 九州インカレ | 平和台 | S41 |
| 10 | 35.71 | 大島ブルースリー | 九州インカレ | 久留米 | R5 |
やり投
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 66.30 | 鎌田 隼人 | 秋季熊本記録会 | うまかな | H27 |
| 2 | 65.53 | 恵島 卓海 | 九州選手権 | 鴨池 | H28 |
| 3 | 64.38 | 高田 慎也 | 県選手権 | 鴨池 | H16 |
| 4 | 63.47 | 奥村 裕剛 | 九州インカレ | 大分 | H11 |
| 5 | 60.26 | 鈴木 研太 | 鹿屋記録会 | 鹿屋 | H2 |
| 6 | 60.03 | 柴田 欽通 | 九州インカレ | 博多 | H22 |
| 7 | 59.58 | 四位 雅也 | 九州インカレ | 博多 | H10 |
| 8 | 59.49 | 丸野 琢馬 | 九州インカレ | かきどまり | H21 |
| 9 | 59.35(旧 | 林 樹 | 九州インカレ | 鴨池 | S33 |
| 10 | 59.18 | 河野 泰志 | 熊本記録会 | 熊本 | H31 |
ハンマー投
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 45.22 | 橋本 純一 | 九州インカレ | 宮崎 | S42 |
| 2 | 44.94 | 木村 岳裕 | 九州学生選手権 | 小郡 | H16 |
| 3 | 44.90 | 江田 哲雄 | 県選手権 | 鴨池 | S40 |
| 4 | 44.28 | 下野 悦郎 | 九州地区大学体育 | 宮崎 | S39 |
| 5 | 44.23 | 大塚 兼介 | 九州インカレ | 平和台 | S34 |
| 6 | 41.94 | 川崎 正法 | 九州地区大学体育 | 本城 | H12 |
| 7 | 39.23 | 大島ブルースリー | 九州インカレ | 天草 | R5 |
| 8 | 37.81 | 中原 国夫 | 九州インカレ | 長崎 | S39 |
| 9 | 37.64 | 佐藤 韶憲 | 九州地区大学体育 | 平和台 | S37 |
| 10 | 37.06 | 新町 美弘 | 九州地区大学体育 | 大分 | S46 |
十種競技
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 6716 | 肝付 宇紀 | 九州インカレ | 博多 | H30 |
| 2 | 5906 | 酒井 健二 | 九州インカレ | 三荻野 | S59 |
| 3 | 5830 | 中崎 真之介 | 県選手権 | 鴨池 | H29 |
| 4 | 5812 | 杉森 春男 | 九州インカレ | 平和台 | S53 |
| 5 | 5798 | 西方 竜太郎 | 九州インカレ | KKWING | H23 |
| 6 | 5786 | 鈴木 研太 | 九州インカレ | 大分 | H2 |
| 7 | 5733 | 下馬場 学 | 九州インカレ | 鞘ヶ谷 | S50 |
| 8 | 5531 | 若杉 士擁才 | 九州選手権 | 佐賀 | H26 |
| 9 | 5480 | 上城 修一 | 九州インカレ | 鞘ヶ谷 | S50 |
| 10 | 5395 | 菊村 風穂 | 九州インカレ | 沖縄 | H25 |
PAGE TOP