短距離ブロック
100m/200mパート

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 原口 大生 Haraguchi Taisei(4) | 100m / 11"02 200m / 22"60 | 工 / 機械工学PG | 甲南(鹿児島) |
| 塗木 ひかる Nuruki Hikaru(D1) | 100m / 11"90 200m / 24"68 | 医歯学総合 / リハビリ | 甲南(鹿児島) |
| 塗木 さくら Nuruki Ssakura(M2) | 100m / 12"55 200m / 26"82 | 人文社会 / 国際総合文化 | 鹿児島女子(鹿児島) |
| 檜垣 健介 Higaki Kensuke(M2) | 100m / 11"79 400m / 51"70 | 水産 / 水産大学院 | 小樽潮陵(北海道) |
| 吉留 皓平 Yoshidome Kohei(4) | 100m / 11"27 | 工 / 海洋土木PG | 鹿児島南(鹿児島) |
| 尾方 香心 Ogata Kyogo(3) | 100m / 11"38 | 水産 / 水産経済 | 人吉(熊本) |
| 鶴田 千花 Turuta Chiharu(2) | 100m / 12"71 走幅跳 / 5m04 三段跳 / 10m97 | 教育 / 特別支援 | 武岡台(鹿児島) |
| 橋本 和磨 Hashimoto Kazuma(1) | 100m / 11"32 200m / 23"69 | 医 / 医学 | 広大附属(広島) |
| 有村 眞由 Arimura Mayu(1) | 100m / 12"71 200m / 27"02 | 教育 / 中等保体 | 鹿児島中央(鹿児島) |
400m/800mパート

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 池内 謙介 Ikeuchi Kensuke(4) | 100m / 11"09 200m / 22"49 400m / 50"06 | 工 / 情報生体PG | 諫早(長崎) |
| 原田 耕作 Harada Kosaku(4) | 100m / 11"10 200m / 22"66 | 農 / 農林環境 | 武岡台(鹿児島) |
| 臣 遼太郎 Omi Ryotaro(2) | 100m / 11"09 200m / 22"57 400m / 50"11 | 理 / 地球物理 | 関西大倉(大阪) |
| 北村 健太 Kitamura Kenta(2) | 100m / 11"85 400m / 51"91 | 教育 / 中等保体 | 学園大附属(熊本) |
| 肝付 浩太郎 Kimotsuki Kotaro(2) | 800m / 2'00"50 | 教育 / 数学 | 鹿児島中央(鹿児島) |
ハードルパート

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 宏州 真心 Hiroshima Makoto(3) | 400mH / 58"34 | 教育 / 技術 | 鹿児島中央 (鹿児島) |
| 上田 紘弥 Ueda Hiroya(M2) | 400m / 50"92 400mH / 54"34 | 水産 / 水産大学院 | 修猷館(福岡) |
| 末永 康貴 Suenaga Koki(M2) | 110mH / 14"87 400mH / 52"63 | 工 / 工学部大学院 | 鹿児島(鹿児島) |
| 増丸 寛大 Masumaru Kanta(2) | 110mH / 17"16 400mH / 58"65 | 教育 / 中等保体 | 西陵(長崎) |
| 東 佑星 Azuma Yusei(1) | 110mH / 15"62 | 農 / 農 | 戸畑(福岡) |
| 汐待 遥磨 Shiomachi Haruma(1) | 110mH / 16"01 400mH / 57"75 | 工 / 機械工学PG | 西南学院(福岡) |
フィールドブロック
跳躍パート

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 八木 香澄 Yagi Kasumi(4) | 走幅跳 / 5m11 三段跳 / 11m65 | 教育 / 特別支援 | 熊本信愛女(熊本) |
| 竹元 千咲 Takemoto Chisaki(3) | 走幅跳 / 5m03 | 教育 / 中等保体 | 鹿児島中央(鹿児島) |
| 広川 采矢子 Hirokawa Ayako(3) | 走高跳 / 1m66 | 医 / 保健 | 甲南(鹿児島) |
| 宮里 朝大 Miyazato Tyota(3) | 走高跳 / 1m90 | 水産 / 水産 | 与勝(沖縄) |
| 川畑 瑛希 Kawabata Eiki(2) | 走幅跳 / 6m88 | 工 / 先進工/ 情報生体PG | 鹿児島玉龍(鹿児島) |
| 谷口 陽太 Taniguchi Yota(1) | 走幅跳 / 5m95 100m / 11"38 | 農 / 農 | 鹿児島中央(鹿児島) |
投擲パート

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 木戸 厚誠 Kido Kosei(2) | やり投 / 52m23 円盤投 / 31m25 | 工 / 先進工/ 機械工学PG | 舞子(兵庫) |
| 小宮 圭翔 Komiya Keisho(2) | 円盤投 / 35m08 砲丸投 / 12m37 | 農 / 農 | 伝習館(福岡) |
長距離ブロック

| 氏名 | 自己ベスト | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 梅橋 拓也 Umehashi Takuya(4) | 5000m / 14'42"70 10000m / 31'00"24 | 工 / 化学工学PG | 鳳凰(鹿児島) |
| 前田 和輝 Maeda Kazuki(M2) | 5000m / 15'55"95 10000m / 34'47"21 | 工 / 建築学 | 宮崎南(宮崎) |
| 鶴田 寛武 Turuta Hiromu(M1) | 1500m / 3'51"94 5000m / 14'26"79 10000m / 30'09"89 | 工 / 化学工学PG | 鹿児島中央(鹿児島) |
| 平野 皓大 Hirano Kodai(M1) | 5000m / 15'11"03 | 法文 /法文学部大学院 | 筑前(福岡) |
| 藤本 悠太郎 Huzimoto Yutaro(4) | 5000m / 14'23"72 10000m / 30'06"78 3000mSC / 9'04"55 | 医 / 医 | 宮崎西(宮崎) |
| 出水田 怜緒 Izumida Reo(4) | 1500m / 4'08"42 5000m / 15'02"43 10000m / 32'27"82 | 教育 / 社会 | 鹿屋(鹿児島) |
| 松崎 太郎 Matsuzaki Taro(4) | 5000m / 15'25"72 10000m / 32'23"00 | 工 / 建築 | 鹿児島中央(鹿児島) |
| 水口 渉 Minauchi Sho(4) | 5000m / 15'05"20 10000m / 32'06"65 | 水産 / 水産 | 岩国(山口) |
| 川坂 湧嗣 Kawasaka Yushi(3) | 5000m / 15'38"36 10000m / 33'00"47 3000mSC / 9'51"44 | 工 / 機械工PG | 筑前(福岡) |
| 清藤 悠里 Kiyohuzi Yuri(3) | 5000m / 15'13"67 10000m / 30'48"09 | 教育 / 英語 | 鹿児島南(鹿児島) |
| 内藤 十 Naitou Ten(3) | 800m / 2'02"99 1500m / 4'17"89 5000m / 15'40"54 | 農 / 農 | 岡山一宮(岡山) |
| 水谷 太 Mizutani Hutoshi(3) | 5000m / 16'41"33 | 水産 / 水産 | 前橋(群馬) |
| 吉田 宏志郎 Yoshida Koshiro(3) | 800m / 2'03"00 5000m / 16'42"00 | 理 / 地球科学 | 鹿屋(鹿児島) |
| 後藤 鞠奈 Goto Marina(2) | 1500m / 4'48"00 3000m / 10'30"00 | 共同獣医 | 山口(山口) |
| 豊留 叶夢 Toyodome Kanata(2) | 5000m / 15'45"64 10000m / 32'53"00 | 法文 / 法経社会 | 指宿商業(鹿児島) |
| 中林 斗軌 Nakabayashi Toki(2) | 5000m / 15'40"96 10000m / 33'18"53 | 水産 / 水産 | 有馬(兵庫) |
| 前濱 快 Maehama Kai(2) | 1500m / 4'03"20 5000m / 15'27"67 10000m / 32'31"00 | 法文 / 法経社会 | 長崎東(長崎) |
| 安永 圭太 Yasunaga Keita(2) | 5000m / 15'27"31 10000m / 32'43"00 | 法文 / 法経社会 | 鹿児島南(鹿児島) |
| 山下 凌和 Yamashita Ryowa(2) | 5000m / 16'27"51 10000m / 35'48"00 | 法文 / 法経社会 | 日向学院(宮崎) |
| 梅木 篤哉 Umeki Atsuya(1) | 1500m / ー 3000m / ー | 理 / 理 | 三次(広島) |
| 加瀬 出帆 Kase Izuho(1) | 5000m / 15'07"41 | 水産 / 水産 | 市立西宮(兵庫) |
| 黒木 貫太郎 Kuroki Kantaro(1) | 1500m / 4'05"39 5000m / 15'19"06 | 法文 / 人文社会 | 諫早(長崎) |
| 雜賀 永照 Saiga Eisho(1) | 1500m / 4'14"43 5000m / 15'29"48 | 法文 / 人文社会 | 九州学院(熊本) |
| 夏井 航大 Natui Kodai(1) | 1500m / 4'12"00 5000m / 15'56"00 | 教育 / 中等英語 | 創成館(長崎) |
| 堀 愛 Hori Megu(1) | 1500m / 5'18"85 3000m / 11'22"87 | 医 / 保健 | 岐阜(岐阜) |
| 松尾 侑磨 Matsuo Yuma(1) | 3000m / 9'15"11 5000m / 16'19"53 | 工 / 化学工学PG | 龍野(兵庫) |
| 山下 太一 Yamashita Taichi(1) | 1500m / 4'09"00 5000m / 15'34"00 | 工 / 化学生命PG | 鶴翔(鹿児島) |
| 山脇 啓慎 Yamawaki Keishin(1) | 1500m / 3'57"09 5000m / 15'20"40 10000m / 33'01"74 | 法文 / 人文社会 | 鳳凰(鹿児島) |
マネージャー

| 氏名 | 種目 | 所属 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 野添 真生 Nozoe Mao(3) | 短距離/フィールド | 水産 / 水産 | 純心女子(鹿児島) |
| 山上 遥 Yamue Haru(3) | 短距離/フィールド | 法文 / 人文 | 甲南(鹿児島) |
| 東村 桜咲子 Higashimura Sakurako(2) | 長距離 | 教育 / 家政 | 鹿児島(鹿児島) |
| 山口 実来 Yamaguchi Mirai(2) | 長距離 | 教育 / 音楽 | 佐世保西(長崎) |
| 蒲地 明紅 Kamachi Megu(1) | 長距離 | 法文 / 人文 | 鹿児島南(鹿児島) |
| 野元 志綺 Nomoto Shiki(1) | 長距離 | 法文 / 人文 | 鹿児島南(鹿児島) |
