コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
100m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 11.90 | 塗木 ひかる | 県選手権 | 鴨池 | R4 |
| 2 | 12.15 | 岩坪 由紀 | 県2次記録会 | 薩摩川内 | H24 |
| 3 | 12.21 | 永野 麻理 | 県記録会 | 伊集院 | H22 |
| 4 | 12.23 | 志田 亜理紗 | 県記録会 | 鴨池 | H12 |
| 5 | 12.31 | 中村 恵理 | 南九州学連 | 鹿屋体大 | H19 |
| 6 | 12.32 | 軸丸 望梨 | 九州地区大学体育 | うまかな | H26 |
| 7 | 12.38 | 脇園 真由美 | 全日本インカレ | 国立 | H8 |
| 8 | 12.46 | 木原 美佳 | 県選手権 | 鴨池 | H11 |
| 9 | 12.47 | 中山 真由美 | 九州インカレ | 佐賀 | H9 |
| 10 | 12.52 | 村上 宏美 | 県選手権 | 鴨池 | H15 |
200m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 24.54 | 永野 麻理 | 県選手権 | 鴨池 | H22 |
| 2 | 24.64 | 中村 恵理 | 県選手権 | 鴨池 | H21 |
| 3 | 24.78 | 塗木 ひかる | NIFS競技会 | 鹿屋体大 | R4 |
| 4 | 24.89 | 岩坪 由紀 | 九州インカレ | 博多 | H24 |
| 5 | 25.22 | 軸丸 望梨 | 九州地区大学体育 | うまかな | H26 |
| 6 | 25.29 | 志田 亜理紗 | 鹿屋記録会 | 鹿屋体大 | H12 |
| 7 | 25.56 | 嶋児 天音 | 鹿屋記録会 | 鹿屋体大 | R4 |
| 8 | 25.62 | 鮫島 美由紀 | 県選手権 | 鴨池 | H19 |
| 9 | 25.75 | 村上 宏美 | 県選手権 | 鴨池 | H15 |
| 10 | 25.77 | 早崎 光 | 九州インカレ | 鴨池 | H27 |
300m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 40.48 | 嶋児 天音 | 県記録会 | 鴨池 | R4 |
| 2 | 40.80 | 塗木 ひかる | 大牟田記録会 | 御大典 | R3 |
| 3 | 42.78 | 曽田 陽菜子 | 県記録会 | 鴨池 | H31 |
| 4 | 43.81 | 山下 玲奈 | 強化・普及 | 鴨池 | R4 |
| 5 | 43.83 | 坂元 莉歩 | 県記録会 | 鴨池 | R5 |
| 6 | 44.38 | 笠原 桃子 | 県記録会 | 鴨池 | R3 |
| 7 | 44.79 | 松下 綾乃 | 県記録会 | 鴨池 | H31 |
| 8 | 46.67 | 山上 遥 | 県記録会 | 鴨池 | R5 |
400m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 55.00 | 永野 麻理 | 県選手権 | 鴨池 | H22 |
| 2 | 57.29 | 中村 恵理 | 国体予選会 | 丸亀 | H18 |
| 3 | 57.98 | 嶋児 天音 | 県選手権 | 鴨池 | R4 |
| 4 | 58.59 | 永良 早矢加 | 九州インカレ | 水前寺 | H6 |
| 5 | 58.64 | 柴垣 裕美 | 九州インカレ | 博多 | H7 |
| 6 | 58.65 | 志田 亜理紗 | 鹿屋記録会 | 鹿屋 | H12 |
| 7 | 59.22 | 西園 奈緒子 | 九州インカレ | 長崎 | H21 |
| 8 | 59.68 | 家入 裕美子 | 県1次記録会 | 鴨池 | H18 |
| 9 | 59.76 | 閏 祥子 | 九州地区大学体育 | 鹿屋 | H2 |
| 10 | 59.82 | 小畑 徳香 | 県2次記録会 | 鴨池 | H19 |
800m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 2.14.24 | 柳田 しげ子 | 日本学生種目別 | 平塚 | H10 |
| 2 | 2.17.64 | 吉田 裕子 | 県3次記録会 | 鴨池 | H6 |
| 3 | 2.17.80 | 下屋敷 望 | 西日本インカレ | 岐阜 | H14 |
| 2.17.80 | 尾ノ上 千夏 | 九州インカレ | 鴨池 | H27 |
| 5 | 2.18.02 | 福永 朋子 | 日本学生ジュニア | 熊谷 | H15 |
| 6 | 2.18.81 | 山下 玲奈 | 九州インカレ | 博多 | R4 |
| 7 | 2.19.56 | 城之園 恭子 | 九州インカレ | 平和台 | S58 |
| 8 | 2.21.4 | 小倉 和子 | 九州インカレ | 大分 | H2 |
| 9 | 2.21.82 | 城之園 治子 | 九州地区大学体育 | 長崎 | H2 |
| 10 | 2.22.57 | 中迫 美由紀 | 県選手権 | 鴨池 | H20 |
1500m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 4.34.05 | 柳田 しげ子 | 九州インカレ | 博多 | H10 |
| 2 | 4.41.0 | 尾辻 千夏 | 九州地区大学体育 | 鹿屋 | H2 |
| 3 | 4.43.11 | 岡崎 愛子 | 九州インカレ | KKWING | H15 |
| 4 | 4.44.67 | 吉田 裕子 | 九州インカレ | 博多 | H6 |
| 5 | 4.45.67 | 枩島 百里 | 九州学生選手権 | 久留米 | H14 |
| 6 | 4.47.01 | 鉄井 陽子 | 九州地区大学体育 | 博多 | H10 |
| 7 | 4.47.19 | 深堀 美咲 | 九州学生選手権 | 久留米 | H21 |
| 8 | 4.48.57 | 松永 珠緒 | 第2回県記録会 | 鴨池 | R3 |
| 9 | 4.54.3 | 城之園 恭子 | 九州インカレ | 平和台 | S58 |
| 10 | 4.56.1 | 小倉 和子 | 九州インカレ | 大分 | H2 |
3000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 9.51.22 | 深堀 美咲 | 強化種目別記録会 | 鴨池 | H21 |
| 2 | 10.02.40 | 柳田 しげ子 | 県1次記録会 | 鴨池 | H10 |
| 3 | 10.06.13 | 松永 珠緒 | 県記録会 | 鴨池 | R3 |
| 4 | 10.10.5 | 尾辻 千夏 | 九州インカレ | 大分 | H2 |
| 5 | 10.11.27 | 岡崎 愛子 | 強化種目別記録会 | 国分 | H15 |
| 6 | 10.11.60 | 枩島 百里 | 熊本長距離記録会 | KKWING | H14 |
| 7 | 10.17.33 | 鉄井 陽子 | 県1次記録会 | 鴨池 | H10 |
| 8 | 10.19.42 | 川富 典子 | 国分記録会 | 国分 | H19 |
| 9 | 10.28.00 | 吉田 裕子 | 県民体育大会 | 川内 | H6 |
| 10 | 10.33.4 | 根比 麻美 | 強化種目別記録会 | 伊集院 | H17 |
5000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 17.10.65 | 深堀 美咲 | バリアント・ゲームズ | 山口 | H21 |
| 2 | 17.22.05 | 鉄井 陽子 | 九州インカレ | 博多の森 | H12 |
| 3 | 17.35.25 | 枩島 百里 | 九州学生選手権 | 久留米 | H14 |
| 4 | 17.38.12 | 川富 典子 | 西日本インカレ | 岐阜 | H19 |
| 5 | 17.48.68 | 柳田 しげ子 | 実業団ナイター | 鴨池 | H10 |
| 6 | 17.52.20 | 岡崎 愛子 | 鹿屋体大記録会 | 鹿屋体大 | H14 |
| 7 | 17.54.99 | 根比 麻美 | 九州インカレ | 博多の森 | H18 |
| 8 | 18.15.94 | 中迫 美由紀 | 九州学生選手権 | 久留米 | H17 |
| 9 | 18.38.12 | 西 佳苗 | 九州学生新人 | 平和台 | H29 |
| 10 | 18.53.56 | 松岡 紗代 | 九州学生選手権 | 久留米 | H13 |
10000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 35.22.95 | 深堀 美咲 | 九州インカレ | かきどまり | H21 |
| 2 | 36.37.09 | 鉄井 陽子 | 九州インカレ | 博多の森 | H12 |
| 3 | 37.00.20 | 柳田 しげ子 | 春季長距離走記録会 | 伊集院 | H10 |
| 4 | 37.27.32 | 根比 麻美 | 九州インカレ | 鴨池 | H17 |
| 5 | 37.29.58 | 川富 典子 | 九州インカレ | 博多の森 | H18 |
| 6 | 38.05.30 | 尾辻 千賀 | 九州インカレ | 大分 | H2 |
| 7 | 39.02.20 | 松本 亜子 | 九州学生選手権 | 久留米 | H2 |
| 8 | 41.24.99 | 松岡 紗代 | 九州インカレ | 博多の森 | H12 |
| 9 | 43.15.98 | 岡島 初代 | 九州インカレ | 鴨池 | H17 |
100mH
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 13.84 | 柴 梨沙 | 国体 | 岡山 | H17 |
| 2 | 14.36 | 黒木 詩子 | 九州選手権 | 大分 | H12 |
| 3 | 14.88 | 吉元 佑美香 | 九州インカレ | 諫早 | H29 |
| 4 | 14.93 | 山口 優萌 | 強化普及記録会 | 鴨池 | R2 |
| 5 | 15.65 | 久保田 香織 | 県選手権 | 鴨池 | H17 |
| 6 | 15.95 | 大坪 緑 | 九州学生選手権 | 久留米 | H12 |
| 7 | 16.17 | 上田 真子 | 県選手権 | 鴨池 | H28 |
| 8 | 17.87 | 西小野 舞 | 九州インカレ | 鴨池 | H8 |
| 9 | 18.98 | 新見 多穂 | 九州学生選手権 | 久留米 | H8 |
| 10 | 19.62 | 井口 法子 | 県選手権 | 鴨池 | H16 |
4×100mR
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 47.39 | 岩坪ー永野ー西薗ー中村 | 九州選手権 | KKWING | H21 |
| 2 | 47.98 | 永野ー中村ー小畑ー鮫島 | 九州インカレ | 大分 | H19 |
| 3 | 47.99 | 柴ー中村ー家入ー久保田 | 九州インカレ | 鴨池 | H17 |
| 4 | 48.01 | 塗木(さ)ー嶋児ー弓削ー塗木(ひ) | 九州選手権 | 鴨池 | R4 |
| 5 | 48.20 | 木原ー村上ー黒木ー志田 | 九州地区大学体育 | 本城 | H12 |
| 6 | 48.22 | 鶴田ー塗木(ひ)ー塗木(さ)ー有村 | 県選手権 | 鴨池 | R7 |
| 7 | 48.25 | 梶原ー柴ー村上ー家入 | 県選手権 | 鴨池 | H15 |
| 8 | 48.33 | 鶴田ー塗木(ひ)ー塗木(さ)ー八木 | 九州インカレ | 博多 | R7 |
| 9 | 48.34 | 佐々木ー中山ー川野ー脇園 | 県選手権 | 鴨池 | H8 |
| 48.34 | 久保田ー中村ー鮫島ー家入 | 県3次記録会 | 鴨池 | H18 |
| 48.34 | 塗木(さ)ー嶋児ー弓削ー塗木(ひ) | 県選手権 | 鴨池 | R4 |
4×400mR
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 3.55.98 | 西薗ー永野ー中迫ー小畑 | 西日本インカレ | 西京極 | H20 |
| 2 | 3.55.99 | 小畑ー中村ー西薗ー永野 | 九州学生選手権 | 久留米 | H18 |
| 3 | 3.56.13 | 岩坪ー永野ー山下ー西薗 | 九州インカレ | 長崎 | H21 |
| 4 | 3.56.93 | 上村ー岩坪ー軸丸ー宇佐美 | 九州インカレ | KKWING | H23 |
| 5 | 3.58.13 | 坂元ー嶋児ー塗木(ひ)ー山下 | 県選手権 | 鴨池 | R4 |
| 6 | 3.58.67 | 下野ー中畠ー中嶋ー柴垣 | 九州インカレ | 博多 | H7 |
| 7 | 3.59.15 | 中嶋ー柴垣ー中畠ー下野 | 九州インカレ | 博多 | H7 |
| 8 | 3.59.99 | 塗木ー嶋児ー山下ー坂元 | 九州インカレ | 博多 | R4 |
| 9 | 4.00.90 | 小倉ー閏ー尾辻ー河崎 | 九州インカレ | 大分 | H2 |
| 10 | 4.01.46 | 錦戸ー嶋児ー山下ー塗木 | 県選手権 | 鴨池 | R3 |
PAGE TOP