第2回九州学連南九州地区学連競技会
令和7年度 10月25日(土)~26日(日) 鹿屋体育大学陸上競技場
男子100m
| 氏名 | 1次レース | 2次レース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上田 紘弥(M2) | 11"85(-2.3) | 11"67(-0.6) | |
| 末永 康貴(M2) | 11"96(-2.3) | 11"58(+0.9) | |
| 池内 謙介(4) | 11"53(-1.5) | 11"30(-0.6) | |
| 原口 大生(4) | 11"57(-1.7) | 11"47(+0.9) | |
| 原田 耕作(4) | 11"95(-2.3) | 11"81(-0.6) | |
| 尾方 香心(3) | 11"60(-1.5) | 11"35(+0.9) | 自己ベスト |
| 宏州 真心(3) | 12"37(+1.8) | 11"96(-0.6) | 大学ベスト |
| 臣 遼太朗(2) | 11"58(-2.3) | 11"49(-0.6) | |
| 北村 健太(2) | 12"42(-1.0) | 12"31(+0.9) | |
| 木戸 厚誠(2) | 13"30(-1.0) | 13"10(-0.6) | 大学ベスト |
| 肝付 浩太郎(2) | 11"76(+1.8) | 11"65(+0.9) | 自己ベスト |
| 増丸 寛大(2) | 12"06(-2.3) | 11"96(-0.6) | |
| 東 佑星(1) | 11"92(-1.7) | ー |
男子200m
| 氏名 | 1次レース | 備考 |
|---|---|---|
| 尾方 香心(3) | 23"73(+0.3) | |
| 臣 遼太朗(2) | 23"42(-1.0) |
男子400m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 肝付 浩太郎(2) | 52"92 | 大学ベスト |
男子110mH
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 上田 紘弥(M2) | 15"76(+1.0) | |
| 末永 康貴(M2) | 15"56(+1.0) | |
| 増丸 寛大(2) | DQ |
男子走幅跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 上田 紘弥(M2) | 5m73(+0.6) | 自己ベスト |
| 末永 康貴(M2) | 5m77(0.0) | 自己ベスト |
| 原田 耕作(4) | 5m32(-0.3) | 自己ベスト |
| 宏州 真心(3) | 5m01(-0.9) | 大学ベスト |
男子走高跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 宮里 朝大(3) | 1m80 |
男子砲丸投
| 氏名 | 1次投擲 | 2次投擲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小宮 圭翔(2) | 12m16 | 12m54 |
男子やり投
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 木戸 厚誠(2) | 50m27 |
男子円盤投
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 宏州 真心(3) | 19m93 | 自己ベスト |
| 川畑 瑛希(2) | 20m66 | 自己ベスト |
| 木戸 厚誠(2) | 27m13 | |
| 小宮 圭翔(2) | 36m16 | 自己ベスト 鹿大歴代10位 |
男子4×100mR
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| A 1.末永 康貴(M2) 2.上田 紘弥(M2) 3.宏州 真心(3) 4.尾方 香心(3) | 43"92 | |
| B 1.原口 大生(4) 2.池内 謙介(4) 3.原田 耕作(4) 4.東 佑星(1) | DQ | |
| C 1.肝付 浩太郎(2) 2.北村 健太(2) 3.臣 遼太朗(2) 4.木戸 厚誠(2) | 47"13 |
男子4×400mR
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| A 1.宏州 真心(3) 2.末永 康貴(M2) 3.宮里 朝大(3) 4.尾方 香心(3) | 3'41"41 | |
| B 1.原口 大生(4) 2.池内 謙介(4) 3.原田 耕作(4) 4.東 佑星(1) | 3'34"21 | |
| C 1.臣 遼太朗(2) 2.上田 紘弥(M2) 3.肝付 浩太郎(2) 4.木戸 厚誠(2) | 3'39"63 | |
| D 1.川畑 瑛希(2) 2.北村 健太(2) 3.増丸 寛大(2) 4.小宮 圭翔(2) | 3'59"37 |
女子100m
| 氏名 | 1次レース | 2次レース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 広川 采矢子(3) | 14"34(-0.3) | ー | |
| 鶴田 千花(2) | 13"00(0.0) | 13"12(-2.6) |
女子走幅跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 鶴田 千花(2) | 4m85(-1.2) |
女子走高跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 広川 采矢子(3) | 1m65 |

