コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
100m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 10"49 | 内田 大介 | 九州学生 | 大分 | H11 |
| 2 | 10"54 | 川路 龍世 | 九州選手権 | 宮崎 | H23 |
| 3 | 10"64 | 伊藤 貴祥 | 第53回九山医科学生 | 鞘ヶ谷 | H26 |
| 4 | 10"69 | 永山 貴視 | 実業団ナイター | 鴨池 | H10 |
| 5 | 10"75 | 永田 拓海 | 九州新人 | 島原 | H30 |
| 6 | 10"78 | 上村 凌 | 第1回宮崎県強化記録会 | 宮崎 | H28 |
| 7 | 10"81 | 濱田 直史 | 九州選手権 | 佐賀 | H19 |
| 8 | 10"88 | 神園 幸太郎 | 九州学生選手権 | 久留米 | H15 |
| 9 | 10"89 | 永吉 俊彦 | 九州インカレ | 佐賀 | H9 |
| 10 | 10"91 | 𠮷岡 朋樹 | 第2回南九州学連競技会 | 鹿屋 | R2 |
200m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 21"00 | 内田 大介 | 全日本インカレ | 国立 | H11 |
| 2 | 21"37 | 永山 貴視 | 九州インカレ | 大分 | H11 |
| 3 | 21"43 | 伊藤 貴祥 | 九州インカレ | 博多の森 | H26 |
| 4 | 21"80 | 上村 凌 | 第1回宮崎県強化記録会 | 宮崎 | H28 |
| 5 | 21"81 | 高橋 恭平 | 鹿児島県選手権 | 鴨池 | H16 |
| 21"81 | 永田 拓海 | 九州インカレ | 博多の森 | H30 |
| 7 | 21"82 | 神園 幸太郎 | 九州学生選手権 | 久留米 | H15 |
| 8 | 21"88 | 川畑 輝薫 | 鹿屋体大記録会 | 鹿屋体大 | H19 |
| 9 | 21"98 | 川路 龍世 | 熊本県選手権 | KKWING | H23 |
| 21"98 | 中本 幸成 | 鹿屋体大記録会 | 鹿屋体大 | R5 |
300m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 34"78 | 福元 海人 | 実業団 | 霧島 | R5 |
| 2 | 35"44 | 大津屋 省吾 | 強化・普及 | 鴨池 | H31 |
| 3 | 35"46 | 勇島 海斗 | 県記録会 | 鴨池 | H31 |
| 4 | 35"47 | 末永 康貴 | 県記録会 | 鴨池 | R5 |
| 5 | 35"77 | 福留 勘太 | 県記録会 | 鴨池 | R5 |
| 6 | 35"87 | 池内 謙介 | 県記録会 | 鴨池 | R6 |
| 7 | 35"89 | 宮地 吾宗 | 県記録会 | 鴨池 | R6 |
| 8 | 35"94 | 村橋 暁 | 県記録会 | 鴨池 | R4 |
| 9 | 35"98 | 肝付 宇紀 | 県記録会 | 鴨池 | H30 |
| 10 | 36"41 | 鳥越 璃音 | 県記録会 | 鴨池 | R4 |
400m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 47"43 | 神園 幸太郎 | 全日本インカレ | 横浜国際 | H15 |
| 2 | 48"19 | 永山 貴視 | 鹿児島県選手権 | 鴨池 | H11 |
| 3 | 48"38 | 𠮷岡 朋樹 | 鹿児島県選手権 | 鴨池 | R4 |
| 4 | 48"46 | 大津屋 省吾 | 南九州学連競技会 | 鹿屋体大 | R2 |
| 5 | 48"48 | 柚木 孝敬 | 西日本インカレ | 布施 | H6 |
| 6 | 48"62 | 内田 大介 | 鹿屋体大記録会 | 鹿屋体大 | H10 |
| 7 | 48"62 | 山代 幸哉 | 西日本インカレ | 博多の森 | H15 |
| 8 | 48"81 | 甲斐 達気 | 九州地区大学体育 | 鴨池 | H28 |
| 9 | 48"81 | 福元 海人 | 九州インカレ | 久留米 | R5 |
| 10 | 49"01 | 安徳 祐介 | 九州インカレ | 博多の森 | H24 |
600m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 1'21"51 | 福留 勘太 | 大牟田記録会 | 御大典 | R3 |
| 2 | 1'24"67 | 鳥越 璃音 | 大牟田記録会 | 御大典 | R5 |
800m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 1'50"22 | 大津屋 省吾 | 鹿児島学生陸上競技会 | 鹿屋 | R2 |
| 2 | 1'50"45 | 原田 英世 | 日本選手権 | 丸亀 | H22 |
| 3 | 1'52"07 | 柚木 孝敬 | 鹿児島県2次記録会 | 鴨池 | H6 |
| 4 | 1'52"41 | 福留 勘太 | 鹿児島県学生陸上競技会 | 鹿屋 | R2 |
| 5 | 1'52"50 | 有枝 幹延 | 九州選手権 | 水前寺 | S56 |
| 6 | 1'54"37 | 伊地知 拓郎 | 鹿児島県選手権 | 鴨池 | H14 |
| 7 | 1'54"40 | 中村 太樹 | 九州選手権 | 大銀ドーム | H24 |
| 8 | 1'54"70 | 千綿 孝智 | 西日本インカレ | 鳥取 | H6 |
| 9 | 1'54"76 | 前田 伸一 | 九州選手権 | 水前寺 | S56 |
| 10 | 1'54"80 | 野村 栄一 | 九州各県対校 | 大分 | S43 |
1500m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 3'51"94 | 鶴田 寛武 | 鹿児島県選手権 | 鴨池 | R7 |
| 2 | 3'54"30 | 前田 伸一 | 九州選手権 | 水前寺 | S56 |
| 2 | 3'55"23 | 弓削 佑太 | 鹿児島県選手権 | 鴨池 | R3 |
| 3 | 3'55"24 | 柚木 孝敬 | 鹿児島県3次記録会 | 鴨池 | H6 |
| 4 | 3'56"00 | 池畑 辰也 | 鹿児島県選手権 | 鴨池 | H2 |
| 5 | 3'56"14 | 松嶋 修一 | 西日本インカレ | 布施 | H6 |
| 6 | 3'56"32 | 伊地知 拓郎 | 鹿児島県選手権 | 鴨池 | H13 |
| 7 | 3'56"37 | 赤塚 康介 | 鹿児島県選手権 | 鴨池 | H12 |
| 8 | 3'56"42 | 柴田 栗佑 | 第2回県記録会 | 鴨池 | R3 |
| 9 | 3'57"30 | 田中 惇朗 | 鹿児島県選手権 | 鴨池 | H20 |
3000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 8'25"95 | 鶴田 寛武 | 指宿ナイター | 指宿 | R6 |
| 2 | 8'29"50 | 藤本 悠太郎 | 指宿ナイター | 指宿 | R6 |
| 3 | 8'31"98 | 茅野 智裕 | 指宿ナイター | 指宿 | R5 |
| 4 | 8'38"90 | 田代 敬之 | 指宿ナイター | 指宿 | R5 |
| 5 | 8'43"26 | 脇園 大貴 | 指宿ナイター | 指宿 | R6 |
| 6 | 8'45"93 | 平野 皓大 | 指宿ナイター | 指宿 | R6 |
| 7 | 8'48"48 | 弓削 佑太 | 日置地区記録会 | 伊集院 | R4 |
| 8 | 8'48"87 | 清藤 悠里 | 指宿ナイター | 指宿 | R6 |
| 9 | 8'49"48 | 別府 明稔 | 指宿ナイター | 指宿 | R5 |
| 10 | 9'00"69 | 梅橋 拓也 | 指宿ナイター | 指宿 | R6 |
5000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 14'18"80 | 右田 孝志 | 熊本選手権 | 水前寺 | S60 |
| 2 | 14'23"72 | 藤本 悠太郎 | 日体大競技会 | 横浜 | R6 |
| 3 | 14'26"79 | 鶴田 寛武 | 日体大競技会 | 横浜 | R6 |
| 4 | 14'28"69 | 柴田 栗佑 | 第40回実業団 | 国分 | R3 |
| 5 | 14'33"58 | 田代 敬之 | 県央種目別記録会 | 国分 | R4 |
| 6 | 14'33"60 | 池畑 辰也 | 九州インカレ | 諫早 | H3 |
| 7 | 14'36"53 | 弓削 佑太 | タイムトライアル | 諫早 | R1 |
| 8 | 14'37"85 | 前田 伸一 | 西日本インカレ | 松江 | S56 |
| 9 | 14'38"00 | 茅野 智裕 | 第44回実業団 | 国分 | R5 |
| 10 | 14'39"07 | 堀脇 淳一 | 鹿児島県1次記録会 | 鴨池 | H7 |
10000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 29'51"61 | 柴田 栗佑 | 平成国際大競技会 | 鴻巣 | R3 |
| 2 | 30'06"78 | 藤本 悠太郎 | 九州インカレ | 博多 | R7 |
| 3 | 30'09"89 | 鶴田 寛武 | 九州インカレ | 博多 | R7 |
| 4 | 30'20"90 | 右田 孝志 | 九州インカレ | 水前寺 | S60 |
| 5 | 30'25"21 | 茅野 智裕 | 県央種目別記録会 | 国分 | R2 |
| 6 | 30'32"40 | 鮎川 伸一 | 熊本県記録会 | KKWINGS | H14 |
| 7 | 30'39"90 | 白石 修 | 県民体育大会 | 鹿屋体大 | H3 |
| 8 | 30'40"66 | 七里 雄太 | 熊本県長距離記録会 | 水前寺 | H21 |
| 9 | 30'44"21 | 丸橋 雄太 | 九州学生選手権 | 久留米 | H17 |
| 10 | 30'48"23 | 清藤 悠里 | 九州インカレ | 博多 | R7 |
110mH
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 14"38 | 西方 竜太郎 | NIFS競技会 | 鹿屋体大 | H24 |
| 2 | 14"76 | 牧 翔太 | 西日本インカレ | 岐阜 | R5 |
| 3 | 14"87 | 末永 康貴 | 九州新人 | 島原 | R4 |
| 4 | 14"94 | 上仮屋 祐介 | 九州インカレ | 大分 | H11 |
| 5 | 15"10 | 坂本 智昭 | 九州インカレ | 宮崎 | H14 |
| 6 | 15"23 | 麓 大輔 | NIFS競技会 | 鹿屋体大 | H24 |
| 7 | 15"39 | 今村 貫介 | NIFS競技会 | 鹿屋体大 | R3 |
| 8 | 15"48 | 津田 丈嗣 | 県選手権 | 鹿屋 | H16 |
| 9 | 15"60 | 大島 貴幸 | 鹿屋体大記録会 | 鹿屋体大 | H15 |
| 10 | 15"65 | 倉津 怜也 | 九州学生選手権 | 久留米 | H19 |
400mH
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 52"63 | 末永 康貴 | 西日本インカレ | 岐阜 | R5 |
| 2 | 52"74 | 倉津 怜也 | 九州インカレ | かきどまり | H21 |
| 3 | 53"08 | 坂本 智昭 | 九州インカレ | 宮崎 | H14 |
| 4 | 53"43 | 大島 貴幸 | 九州地区大学体育 | 博多 | H15 |
| 5 | 53"75 | 山代 幸哉 | 県3次記録会 | 鴨池 | H17 |
| 6 | 53"79 | 是枝 宏幸 | 九州インカレ | 鴨池 | H17 |
| 7 | 54"16 | 小牧 慧士 | 九州新人 | 島原 | R1 |
| 8 | 54"32 | 上田 紘弥 | 九州インカレ | 鴨池 | R6 |
| 9 | 55"47 | 吉岡 啓夢 | 熊本県選手権 | うまかな | H27 |
| 10 | 55"71 | 吉岡 一徳 | 九州インカレ | 平和台 | S62 |
3000mSC
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 9'04"55 | 藤本 悠太郎 | 九州インカレ | 博多 | R4 |
| 2 | 9'06"22 | 堀脇 淳一 | 県選手権 | 鴨池 | H7 |
| 3 | 9'06"97 | 迫田 浩幸 | 九州インカレ | KKWINGS | H15 |
| 4 | 9'07"65 | 柴田 栗佑 | 兵庫選手権 | ユニバ― | R3 |
| 5 | 9'12"47 | 南 孝太朗 | 九州インカレ | 博多 | H18 |
| 6 | 9'18"31 | 前田 高志 | 九州インカレ | 博多 | H20 |
| 7 | 9'21"06 | 高城 勇太 | 九州インカレ | 博多 | H20 |
| 8 | 9'22"89 | 山中 亮 | 九州インカレ | 鴨池 | H17 |
| 9 | 9'23"80 | 北 雄二 | 九州地区大学体育 | 宮崎 | S49 |
| 10 | 9'24"30 | 満園 良一 | 九州インカレ | 三萩野 | S54 |
5000mW
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 21'21"51 | 高橋 宏敬 | 実業団記録会 | 国分 | H29 |
| 2 | 21'43"54 | 紙屋 俊彦 | 県選手権 | 鴨池 | H14 |
| 3 | 22'13"30 | 矢野 牧男 | 福岡県選手権 | 本城 | H1 |
10000mW
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 43'01"45 | 紙屋 俊彦 | 全日本インカレ | 横浜国際 | H15 |
| 2 | 43'59"49 | 高橋 宏敬 | 長崎県競歩大会 | 長崎 | H28 |
| 3 | 47'29"30 | 矢野 牧男 | 全日本インカレ | 国立 | H1 |
| 4 | 49'18"31 | 倉員 友希 | 九州インカレ | 熊本 | R1 |
| 5 | 50'14"60 | 岩永 裕 | 九州インカレ | 鴨池 | H17 |
| 6 | 54'36"56 | 堀脇 淳一 | 九州インカレ | 博多 | H6 |
| 7 | 57'19"20 | 諏訪 泰三 | 九州インカレ | 博多 | H7 |
| 8 | 58'22"50 | 江崎 翔平 | 九州インカレ | かきどまり | H21 |
| 9 | 59'17"07 | 山内 慎一 | 九州インカレ | 鴨池 | H8 |
| 10 | 59'33"52 | 田中 優希 | 県選手権 | 鴨池 | H27 |
4×100mR
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 41"09 | 上村洸樹ー上村凌ー日高ー中村 | 九州インカレ | 博多 | H28 |
| 2 | 41"10 | 日高ー伊藤ー上村ー𠮷岡 | 九州インカレ | 鴨池 | H27 |
| 3 | 41"23 | 永吉ー内田ー下田ー永山 | 県選手権 | 鴨池 | H11 |
| 4 | 41"44 | 永吉ー内田ー永山ー上仮屋 | 九州インカレ | 大分 | H11 |
| 5 | 41"44 | 松葉口ー川畑ー下田ー細川 | 県選手権 | 鴨池 | H18 |
| 6 | 41"44 | 吉田ー川路ー西方ー鳥海 | 九州インカレ | 博多 | H24 |
| 7 | 41"45 | 上仮屋ー内田ー永山ー神園 | 県選手権 | 鴨池 | H12 |
| 8 | 41"45 | 松葉口ー濱田ー川畑ー細川 | 鹿屋体大記録会 | 鹿屋体大 | H19 |
| 9 | 41"53 | 福山ー川路ー鳥海ー西方 | 県選手権 | 鴨池 | H22 |
| 10 | 41"54 | 山上ー奥ー永瀧ー𠮷岡 | 県選手権 | 鴨池 | R3 |
4×400mR
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 場所 | 期日 |
|---|
| 1 | 3'12"51 | 𠮷岡ー肝付ー大津屋ー勇島 | 九州インカレ | 熊本 | R1 |
| 2 | 3'13"19 | 坂本ー神園ー在津ー移佐 | 九州インカレ | 宮崎 | H14 |
| 3 | 3'13"97 | 古殿ー神園ー楠元ー在津 | 九州インカレ | KKWINGS | H15 |
| 4 | 3'14"13 | 𠮷岡ー福元ー末永ー福留 | 九州選手権 | 鴨池 | R4 |
| 5 | 3'14"83 | 𠮷岡ー永田ー小牧ー大津屋 | 九州選手権 | 鴨池 | R1 |
| 6 | 3'14"90 | 在津ー神園ー原田ー移佐 | 九州インカレ | かきどまり | H13 |
| 7 | 3'15"05 | 安徳ー鳥海ー中村ー原田 | 九州インカレ | 博多 | H24 |
| 8 | 3'15"10 | 福元ー𠮷岡ー末永ー福留 | 鹿児島県選手権 | 鴨池 | R4 |
| 9 | 3'15"29 | 山代ー神園ー移佐ー在津 | 日本選手権リレー | 横浜国際 | H14 |
| 10 | 3'15"41 | 仮屋ー今村ー内田ー永山 | 九州インカレ | 佐賀 | H9 |
PAGE TOP