第48回 鹿児島県実業団記録会
2025年 3月23日
男子1500m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 脇園 大貴(4) | 4:07.51 | |
| 川坂 湧嗣(2) | 4:12.86 | 自己ベスト |
| 前濱 快(1) | 4:11.16 |
男子3000m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 平野 皓大(4) | 9:02.65 |
男子5000m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 出水田 怜緒(3) | 15:17.28 | |
| 水谷 太(2) | 17:14.64 | |
| 中林 斗軌(1) | 15:31.76 | |
| 豊留 叶夢(1) | 16:15.04 | |
| 山下 凌和(1) | 16:27.51 | 自己ベスト |
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 脇園 大貴(4) | 4:07.51 | |
| 川坂 湧嗣(2) | 4:12.86 | 自己ベスト |
| 前濱 快(1) | 4:11.16 |
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 平野 皓大(4) | 9:02.65 |
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 出水田 怜緒(3) | 15:17.28 | |
| 水谷 太(2) | 17:14.64 | |
| 中林 斗軌(1) | 15:31.76 | |
| 豊留 叶夢(1) | 16:15.04 | |
| 山下 凌和(1) | 16:27.51 | 自己ベスト |
“第48回 鹿児島県実業団記録会” に対して1件のコメントがあります。