コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和8年 4月18日(土)~19日(日)
白波スタジアム
男子100m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 原口 大生(M1) | 11"05(+0.7) | |
| 尾方 香心(4) | 11"37(+0.3) | |
| 東 佑星(2) | 11"36(+1.3) | 自己ベスト |
| 汐待 遥磨(2) | 11"68(+1.3) | |
男子200m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 池内 謙介(M1) | 23"41(-1.5) | |
男子300m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 池内 謙介(M1) | 36"10 | |
| 北村 健太(2) | 39"44 | |
| 肝付 浩太郎(2) | 37"03 | 自己ベスト |
男子1500m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 内藤 十(4) | 4'18"88 | |
| 前濱 快(3) | 4'07"66 | |
| 安永 圭汰(3) | 4'17"95 | |
| 梅木 篤哉(2) | 4'22"37 | |
| 加瀬 出帆(2) | 4'11"89 | |
| 黒木 貫太郎(2) | 4'09"11 | |
| 雜賀 永照(2) | 4'10"86 | 自己ベスト |
| 夏井 航大(2) | 4'13"19 | |
| 松尾 侑磨(2) | 4'22"37 | 自己ベスト |
| 山下 太一(2) | 4'17"59 | |
| 山脇 啓慎(2) | 4'00"63 | |
男子5000m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 鶴田 寛武(M2) | 14'24"87 | |
| 藤本 悠太郎(5) | 14'52"14 | |
| 清藤 悠里(4) | 15'12"52 | |
| 水谷 太(4) | 16'22"92 | 自己ベスト |
| 内藤 十(4) | 15'58"95 | |
| 豊留 叶夢(3) | 15'28"41 | 自己ベスト |
| 中林 斗軌(3) | 15'13"78 | 自己ベスト |
| 前濱 快(3) | 15'06"23 | |
| 山下 凌和(3) | 17'03"76 | |
| 梅木 篤哉(2) | 17'09"92 | 自己ベスト |
| 加瀬 出帆(2) | 15'27"65 | |
| 黒木 貫太郎(2) | 15'05"10 | |
| 雜賀 永照(2) | 15'07"32 | 自己ベスト |
| 夏井 航大(2) | 15'48"76 | |
| 松尾 侑磨(2) | 15'48"26 | 自己ベスト |
| 山下 太一(2) | 15'26"24 | |
| 山脇 啓慎(2) | 14'54"60 | 自己ベスト |
男子300mH
男子走幅跳
男子砲丸投
男子やり投
女子200m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 有村 眞由(2) | 27"18(+2.2) | |
女子300m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 有村 眞由(2) | 43"18 | 自己ベスト 鹿大歴代4位 |
女子1500m
女子走高跳
PAGE TOP