コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和7年 10月18日(土) JATC大隅
第6位 鹿児島大C 2.01.22
| 区間 | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1区(7.05km) | 平野 皓大(M1) | 22'21 | 区間14位 |
| 2区(3.45km) | 内藤 十(3) | 10'55 | 区間15位 |
| 3区(5.10km) | 雜賀 永照(1) | 16'03 | 区間4位 |
| 4区(7.05km) | 清藤 悠里(3) | 21'51 | 区間2位 |
| 5区(3.45km) | 山下 凌和(2) | 11'22 | 区間15位 |
| 6区(5.10km) | 松崎 太郎(4) | 16'03 | 区間6位 |
| 7区(7.05km) | 加瀬 出帆(1) | 22'47 | 区間8位 |
第9位 鹿児島大B 2.02.14
| 区間 | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1区(7.05km) | 鶴田 寛武(M1) | 21'28 | 区間2位 |
| 2区(3.45km) | 豊留 叶夢(3) | 10'43 | 区間10位 |
| 3区(5.10km) | 山脇 啓慎(1) | 16'12 | 区間6位 |
| 4区(7.05km) | 梅橋 拓也(4) | 22'52 | 区間11位 |
| 5区(3.45km) | 水谷 太(3) | 11'11 | 区間10位 |
| 6区(5.10km) | 前田 和輝(M2) | 16'46 | 区間14位 |
| 7区(7.05km) | 山下 太一(1) | 23'02 | 区間12位 |
第12位 鹿児島大A 2.04.42
| 区間 | 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1区(7.05km) | 前濱 快(2) | 22'38 | 区間17位 |
| 2区(3.45km) | 藤本 悠太郎(4) | 10'15 | 区間2位 |
| 3区(5.10km) | 黒木 貫太郎(1) | 16'04 | 区間5位 |
| 4区(7.05km) | 出水田 怜緒(4) | 23'26 | 区間16位 |
| 5区(3.45km) | 梅木 篤哉(1) | 11'44 | 区間21位 |
| 6区(5.10km) | 安永 圭汰(2) | 16'12 | 区間8位 |
| 7区(7.05km) | 川坂 湧嗣(3) | 23'22 | 区間16位 |
PAGE TOP