コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和7年 11月22日(土) 鴨池陸上補助競技場
男子3000m
男子5000m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 前田 和輝(M2) | 16'11"54 | |
| 鶴田 寛武(M1) | 14'14"56 | 自己ベスト 鹿大歴代1位 |
| 平野 皓大(M1) | 14'59"18 | 自己ベスト |
| 藤本 悠太郎(4) | 14'34"85 | |
| 出水田 怜緒(4) | 14'54"33 | |
| 梅橋 拓也(4) | 15'16"51 | |
| 松崎 太郎(4) | 15'28"46 | |
| 川坂 湧嗣(3) | 15'56"81 | |
| 清藤 悠里(3) | 15'07"59 | |
| 内藤 十(3) | 16'02"76 | |
| 吉田 宏志郎(3) | 16'32"78 | 自己ベスト |
| 豊留 叶夢(2) | 15'31"86 | 自己ベスト |
| 前濱 快(2) | 14'54"82 | 自己ベスト |
| 安永 圭汰(2) | 15'31"41 | |
| 加瀬 出帆(1) | 15'36"89 | |
| 黒木 貫太郎(1) | 15'04"35 | 自己ベスト |
| 雜賀 永照(1) | 15'22"75 | 自己ベスト |
| 夏井 航大(1) | 16'12"72 | 大学ベスト |
| 松尾 侑磨(1) | 16'36'74 | |
| 山下 太一(1) | 15'15"35 | 自己ベスト |
| 山脇 啓慎(1) | 15'07"59 | |
女子3000m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 堀 愛(1) | 11'11"90 | 自己ベスト |
PAGE TOP