第50回 鹿児島県実業団陸上競技記録会
令和8年 3月29日(日) 国分陸上競技場
男子1500m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 内藤 十(3) | 4'26"57 | |
| 夏井 航大(1) | 4'15"33 |
男子5000m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 川坂 湧嗣(3) | 15'36"21 | |
| 水谷 太(3) | 16'37"32 | 自己ベスト |
| 豊留 叶夢(2) | 15'39"22 | |
| 前濱 快(2) | 15'28"60 | |
| 安永 圭汰(2) | 15'22"21 | 自己ベスト |
| 梅木 篤哉(1) | 17'43"32 | |
| 黒木 貫太郎(1) | 16'21"16 | |
| 雜賀 永照(1) | 15'30"21 | |
| 松尾 侑磨(1) | 16'04"50 | |
| 山下 太一(1) | 15'44"36 | |
| 山脇 啓慎(1) | 15'14"80 |
女子3000m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 堀 愛(1) | 11'33"42 |

