2024年度の大会結果
| 日時 | 大会名 |
|---|---|
| 3.23 | 第48回 鹿児島県実業団記録会 |
| 3.22 | 令和6年度 熊本春季記録会 |
| 3.16 | 第6回 陸上競技記録会 |
| 3.15 | 2024年度 長崎県第2回記録会 |
| 2.23 | Japan Athlete Games in Osaki 2025 |
| 12.08 | 桜島10kmロード |
| 12.07 | 第42回 九州学生駅伝対校選手権大会 |
| 11.16 | 2024年 第4回佐賀長距離記録会 |
| 11.3 | 2024年度 第2回 南九州学連競技会 |
| 11.3 | 第56回 全日本大学駅伝対校選手権大会 |
| 10.25 - 27 | 第9回 九州学生陸上競技新人選手権大会 |
| 9.29 | 第316回 日体大長距離競技会 NITTAIDAI Challege Games |
| 9.27 - 29 | 第52回 九州学生陸上競技選手権大会 |
| 9.21 | 第3回 諫早ナイター |
| 9.1 | 第3回 鹿屋体育大学陸上競技会 |
| 9.1 | 第47回 鹿児島県実業団記録会 |
| 8.31 | 2024年度 第11回指宿ナイター |
| 8.23 - 25 | 第79回 九州陸上競技選手権大会 |
| 8.11 | 2024年度 第4回陸上競技記録会 |
| 7.21 - 22 | 令和6年度 NIFS競技会 |
| 7.6 - 7 | 第74回 九州地区大学体育大会陸上競技大会 |
| 7.5 - 7 | 第77回 西日本学生陸上競技対校選手権大会 |
| 7.5 - 7 | 第79回 鹿児島県陸上競技選手権大会 |
| 6.15 | 2024年度 第1回日置地区記録会 |
| 6.9 | 第31回県央地区陸上競技種目別記録会 |
| 6.8 - 9 | 第2回鹿屋体育大学陸上競技会 |
| 6.2 | 全日本駅伝対校選手権大会九州地区予選会 |
| 5.25 | 第266回熊本市陸上競技記録会 |
| 5.10 - 12 | 第94回 九州学生陸上競技対校選手権 |
| 5.3 - 4 | 第3回 陸上競技記録会 |
| 4.27 | 第1回 鹿屋体育大学陸上競技会 |
| 4.20 - 21 | 2024年 熊本県陸上選手権大会 |
| 4.13 - 14 | 第1回 南九州学連競技会 |
| 3.24 | 鹿児島県実業団陸上競技記録会 |
| 3.23 | 令和5年度 熊本春季記録会 |
| 3.10 | 第5回 陸上競技記録会 |
| 3.9 - 10 | 第28回 沖縄春季記録会 |
| 2.25 | Japan Athlete Gamesin Osaki 2024 |
| 2.17 - 21 | 県下一周駅伝 2024 |
| 1.28 | 2024 大阪ハーフマラソン |
| 1.7 | 第61回 南日本長距離走大会 |

