コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和6年 7/21(sat) ~ 22(sun) 鹿屋体育大学陸上競技場
男子100m
| 氏名 | 1次レース | 2次レース | 備考 |
|---|
| 池内 謙介(3) | 11"09(+1.8) | 15"65(+2.0) | 大学ベスト |
| 原田 耕作(3) | 11"26(+0.6) | 11"18(+2.0) | 自己ベスト |
| 尾方 香心(2) | 11"53(+0.4) | 11"47(+2.0) | 自己ベスト |
| 橋本 和磨(1) | 11"88(+0.6) | 11"86(+1.0) | 大学ベスト |
| 長谷川 博史(1) | 12"83(+0.2) | 12"75(+0.1) | 大学ベスト |
男子400m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 宏州 真心(2) | 54"18 | |
| 北村 健太(1) | 53"52 | |
男子400mH
男子走高跳
男子三段跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 小夏 和馬(4) | 13m38(+2.0) | |
男子やり投
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|
| 木戸 厚誠(1) | 47m72 | 大学ベスト |
| 長谷川 博史(1) | 40m34 | |
女子100m
| 氏名 | 1次レース | 2次レース | 備考 |
|---|
| 塗木 ひかる(M2) | 12"46(0.0) | 12"46(+1.0) | |
| 塗木 さくら(M1) | 13"11(0.0) | 13"08(+1.0) | |
| 鶴田 千花(1) | 13"10(0.0) | 13"18(+1.0) | 大学ベスト |
女子200m
| 氏名 | 1次レース | 2次レース | 備考 |
|---|
| 塗木 ひかる(M2) | 25"44(+1.6) | 25"77(-0.7) | |
| 塗木 さくら(M1) | 28"28(+3.4) | ー | |
PAGE TOP