第11回 指宿ナイター
令和6年 8/31(sat) 指宿市営陸上競技場
男子3000m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 弓削 佑太(M2) | 8'50"12 | |
| 前田 和輝(M1) | 9'22"08 | |
| 鶴田 寛武(4) | 8'25"95 | 歴代1位 |
| 平野 皓大(4) | 8'45"93 | 歴代6位 |
| 脇園 大貴(4) | 8'43"26 | 自己ベスト |
| 梅橋 拓也(3) | 9'00"69 | 歴代9位 |
| 藤本 悠太郎(3) | 8'29"50 | 歴代2位 |
| 川坂 湧嗣(2) | 9'34"14 | |
| 清藤 悠里(2) | 8'48"87 | 歴代8位 |
| 水谷 太(2) | 10'12"66 | |
| 内藤 十(2) | 9'38"66 | |
| 中林 斗軌(1) | 9'05"82 | |
| 前濱 快(1) | 9'20"11 | |
| 安永 圭汰(1) | 9'48"91 |
男子5000m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 弓削 佑太(M2) | 15'15"11 | |
| 松崎 太郎(3) | 16'16"05 |

