第52回九州学生陸上競技選手権大会
令和6年 9月27日(金)~ 29日 (日) 久留米スポーツセンター
男子100m
| 氏名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 池内 謙介(3) | 11"25 (+4.0) | ー | ー | |
| 原口 大生(3) | 10"98 (+3.0) | ー | ー | |
| 原田 耕作(3) | 11"28 (+2.5) | ー | ー | |
| 吉留 皓平(3) | 11"50 (+3.6) | ー | ー | |
| 尾方 香心(2) | 11"41 (+3.6) | ー | ー | |
| 有上 漣 (1) | 11"23 (+1.6) | ー | ー | 自己ベスト |
| 川畑 瑛希(1) | 11"29 (+3.7) | ー | ー |
男子200m
| 氏名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 池内 謙介(3) | 22"89 (+1.7) | ー | ー | |
| 原田 耕作(3) | 23"16 (+2.4) | ー | ー | |
| 臣 遼太郎(1) | 22"69 (+3.4) | ー | ー |
男子400m
| 氏名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 有上 漣 (1) | 51"27 | 51"73 | ー | 自己ベスト |
| 臣 遼太郎(1) | 51"55 | ー | ー | |
| 北村 健太(1) | 53"70 | ー | ー |
男子800m
| 氏名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 肝付 浩太郎(1) | 2'01"84 | ー | ー |
男子1500m
| 氏名 | 予選 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内藤 十 (2) | 4'18"10 | ー | |
| 前濱 快 (1) | 4'17"20 | ー | |
| 安永 圭汰(1) | 4'16"14 | ー |
男子5000m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 弓削 佑太(M2) | 15'02"82 | 4位 |
| 川坂 湧嗣(2) | 16'15"14 | 自己ベスト |
| 内藤 十 (2) | 16'13"96 | |
| 豊留 叶夢(1) | 16'26"94 | |
| 前濱 快 (1) | 15'54"75 |
男子10000m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 弓削 佑太(M2) | 31'58"90 | 3位 |
| 前田 和輝(M1) | 34'47"21 | |
| 平野 皓大(4) | 32'22"45 | |
| 脇園 大貴(4) | 32'50"32 | |
| 出水田 怜緒(3) | 33'45"68 | |
| 梅橋 拓也(3) | 32'35"38 | |
| 松崎 太郎(3) | 33'33"77 | |
| 水口 渉 (3) | 32'06"65 | 自己ベスト |
| 清藤 悠里(2) | 32'11"15 | |
| 中林 斗軌(1) | 33'18"53 |
男子走幅跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 川畑 瑛希(1) | 6m75 (+0.9) |
男子走高跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 宮里 朝太(2) | 1m85 |
男子やり投
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 長谷川 博史(1) | 40m73 |
男子砲丸投
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 小宮 圭翔(1) | 11m06 |
男子4×100mR
| 氏名 | 予選 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1.有上 漣 (1) 2.原口 大生(3) 3.池内 謙介(3) 4.川畑 瑛希(1) | 42"43 | ー |
男子4×400mR
| 氏名 | 予選 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A 1.有上 漣 (1) 2.池内 謙介(3) 3.臣 遼太郎(1) 4.北村 健太(1) | 3'21"85 | ||
| B 1.宏州 真心(2) 2.肝付浩太郎(1) 3.増丸 寛太(1) 4.橋本 和磨(1) | 3'35"92 |
女子100m
| 氏名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 塗木 ひかる(M2) | 12"20 (+2.9) | 12"13 (+3.9) | 12"13 (+1.8) | 2位 |
| 塗木 さくら(M1) | 13"11 (+2.0) | ー | ー |
女子走幅跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 八木 香澄(3) | 4m83 (+2.8) | |
| 竹元 千咲(2) | 4m81 (+2.1) |


