2024年度第2回南九州学連競技会
令和6年 11月3日(日)鹿屋体育大学陸上競技場
男子100m
| 氏名 | 1次レース | 2次レース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 福留 勘大(M2) | 11"61(+1.5) | 11"85(+0.8) | |
| 上田 紘弥(M1) | 11"70(+0.7) | 11"54(+0.8) | 自己ベスト |
| 末永 康貴(M1) | 12"57(+0.7) | ー | |
| 池内 謙介(3) | 11"27(+1.1) | 11"19(+0.8) | |
| 原口 大生(3) | 11"83(+1.1) | ー | |
| 原田 耕作(3) | 11"29(+2.2) | 11"32(+0.8) | |
| 尾方 香心(2) | 11"41(+1.7) | 11"39(+0.8) | 自己ベスト |
| 有上 漣(1) | 11"17(+1.3) | 11"09(+0.8) | 自己ベスト |
| 北村 健太(1) | 11"94(+2.1) | 11"85(+0.8) | 自己ベスト |
| 橋本 和磨(1) | 11"49(+0.9) | 11"36(+0.2) | 自己ベスト |
| 長谷川 博史(1) | 12"78(+0.1) | ー | |
| 増丸 寛大(1) | 11"74(+2.1) | ー |
男子200m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 上田 紘弥(M1) | 24"11(+1.3) | |
| 宮地 吾宗(4) | 23"30(+1.3) | |
| 原口 大生(3) | 23"31(+1.3) | |
| 原田 耕作(3) | 23"48(+1.3) | |
| 北村 健太(1) | 24"64(+1.2) | |
| 橋本 和磨(1) | 23"69(+1.2) | 自己ベスト |
男子400m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 池内 謙介(3) | 50"73 | 自己ベスト |
| 宏州 真心(2) | 54"45 | |
| 臣 遼太郎(1) | 51"77 | |
| 肝付 浩太郎(1) | 53"40 |
男子800m
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 福留 勘大(M2) | DNF | |
| 肝付 浩太郎(1) | 2'02"69 |
男子4×100mR
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| A 1.原口大生(3) 2.有上漣(1) 3.池内謙介(3) 4.原田耕作(3) | 42"29 | |
| B 1.橋本和磨(1) 2.北村健太(1) 3.宮里朝大(2) 4.長谷川博史(1) | 50"72 | |
| C 1.肝付浩太郎(1) 2.尾方香心(2) 3.宏州真心(2) 4.臣遼太郎(1) | 45"35 |
男子4×400mR
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| A 1.原口大生(3) 2.宮地吾宗(4) 3.尾方香心(2) 4.木戸厚誠(1) | 3'40"83 | |
| B 1.池内謙介(3) 2.北村健太(1) 3.橋本和磨(1) 4.長谷川博史(1) | 3'42"09 | |
| C 1.上田紘弥(M1) 2.有上漣(1) 3.増丸寛大(1) 4.末永康貴(M1) | 3'36"16 | |
| D 1.肝付浩太郎(1) 2.臣遼太郎(1) 3.福留勘大(M2) 4.鳥越璃音(4) | 3'36"92 | |
| E 1.原田耕作(3) 2.川畑瑛希(1) 3.宏州真心(2) 4.小夏和馬(4) | 3'33"00 |
男子走幅跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 川畑 瑛希(1) | 6m70(+1.2) | |
| 長谷川 博史(1) | 4m71(+0.8) |
男子走高跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 宮里 朝大(2) | 1m84 |
男子三段跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 小夏 和馬(4) | 13m15(+0.2) |
男子やり投
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 木戸 厚誠(1) | 52m05 |
男子円盤投
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 木戸 厚誠(1) | 26m27 | |
| 小宮 圭翔(1) | 28m99 | |
| 長谷川 博史(1) | 20m93 |
女子100m
| 氏名 | 1次レース | 2次レース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 塗木 ひかる(M2) | 12"26(+2.4) | 12"33(+1.8) | |
| 塗木 さくら(M1) | 13"16(+2.4) | 13"14(+1.0) | |
| 鶴田 千花(1) | 13"59(+2.4) | 13"45(+1.0) |
女子走幅跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 八木 香澄(3) | 5m11(+0.5) | |
| 竹元 千咲(2) | 4m36(+1.4) |
女子走高跳
| 氏名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 広川 采矢子(2) | 1m60 |

